22 em estoque
| 1x de R$ 89,99 sem juros | R$ 89,99 |
|---|---|
| 2x de R$ 45,00 sem juros | R$ 90,00 |
| 3x de R$ 30,00 sem juros | R$ 90,00 |
| 4x de R$ 23,63 com juros | R$ 94,52 |
Simulação de frete

Tabela Nutricional – Porção de 10g (1 copo medidor)
| Componente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 25 kcal – 104 kJ | 2% |
| Carboidratos | 3,4 g | 1% |
| Proteínas | 9 g | 12% |
| Sódio | 26 mg | 1% |
| Vitamina A | 600 µg | 100% |
| Vitamina C | 46 mg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
Aminoácidos por porção (10 g) ( 1 copo medidor )
| Aminoácido | Quantidade |
|---|---|
| Alanina | 810 mg |
| Arginina | 840 mg |
| Ácido Aspártico | 660 mg |
| Ácido Glutâmico | 1.240 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Hidroxilisina | 120 mg |
| Hidroxiprolina | 1.140 mg |
| Isoleucina | 150 mg |
| Leucina | 290 mg |
| Lisina | 340 mg |
| Metionina | 60 mg |
| Fenilalanina | 210 mg |
| Prolina | 1.150 mg |
| Serina | 340 mg |
| Treonina | 190 mg |
| Tirosina | 50 mg |
| Valina | 240 mg |
Dissolva 1 medida dosadora (10g) em 200 ml de água, podendo ser fria ou quente.
Misture bem até dissolver completamente e consuma em seguida.
Colágeno hidrolisado, Hibisco em pó, Gojiberry em pó, Morango em pó, Cranberry em pó, Uva em pó, Acidulante ácido cítrico, Alfa tocoferol (Vitamina E), Ácido ascórbico (Vitamina C), Palmitato de retinol (Vitamina A), Aroma natural de frutas vermelhas, Stévia em pó, Sulfato de zinco monohidratado (Zinco).
⚠️ Advertências e Alergênicos:
– Não contém glúten
– Gestantes, nutrizes e crianças abaixo de 6 anos, recomenda-se consultar um médico ou nutricionista antes do consumo.
Ficou com alguma dúvida no produto? Coloque aqui que a gente responde.
Emagrecimento com leveza e equilíbrio.
Combinação perfeita para acelerar o metabolismo, aumentar a disposição e manter a saciedade por mais tempo.
Juntos, promovem emagrecimento, desintoxicação e controle do apetite.
Deixe um comentário